일본 대지진 100일, 전북의 대응방안-제조업을 중심으로
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이강진 | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-16T07:59:12Z | - |
dc.date.available | 2016-11-16T07:59:12Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-20 | - |
dc.identifier.other | 11is22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/96 | - |
dc.description.statementofresponsibility | open | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 문제제기 2. 일본 대지진의 영향 1) 인프라 및 산업시설에 미친 영향 2) 주요 산업에 대한 영향 예측 3) 2차 피해로 인한 영향 3. 전북의 대일(對日) 무역 구조 1) 전북의 대일(對日) 수출 현황 2) 전북의 대일(對日) 수입 현황 3) 전북의 대일(對日) 수출입 업체 현황 4. 일본 대지진의 영향력 진단 1) 지진 복구기간에 대한 견해 2) 일본 기업들의 대응 3) 한국 기업들의 반응 4) 전북 기업의 피해 및 대응 5. 제언 1) 전북 기업의 피해상황에 대한 정밀한 진단 및 지원 대책 필요 2) 일본 기업의 Relocation 수요 증가에 대한 대책 마련 필요 ※ 참고문헌 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | - |
dc.relation.ispartofseries | 이슈브리핑;44 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr | - |
dc.title | 일본 대지진 100일, 전북의 대응방안-제조업을 중심으로 | - |
dc.type | 간행물 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.