이자율과 환율 변동이 전라북도 중소기업에 미치는 영향과 시사점
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김수은 | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T07:06:15Z | - |
dc.date.available | 2023-02-22T07:06:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-31 | - |
dc.identifier.issn | 2508-688X | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/908 | - |
dc.description.abstract | 거시경제의 변동성이 높은 경우 경영 및 재무환경이 상대적으로 취약한 중소기업은 상대적으로 더 큰 영향을 받아 기업의 신용도에 영향을 줄 수 있다. 기준 금리가 상승하면, 중소기업의 차입 이자율이 상승하여 중소기업의 부실률이 상승할 가능성이 있다. 또한, 미국과 우리나라의 이자율 격차로 인하여 환율이 상승한다면 중소기업의 부실률이 증가할 가능성이 있다. 코로나19 이후의 이자율과 환율 변동이 전라북도 중소기업 부실률에 미치는 영향을 분석하고 정책적 시사점을 제시한다. | - |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 이자율과 환율 상승 배경 Ⅱ. 전라북도 중소기업에 대한 영향 효과 Ⅲ. 정책적 시사점 Summary | - |
dc.publisher | 전북연구원 | - |
dc.relation.ispartofseries | 이슈브리핑;276 | - |
dc.title | 이자율과 환율 변동이 전라북도 중소기업에 미치는 영향과 시사점 | - |
dc.title.alternative | Impact of Changes in Exchange Rate and Interest Rate on Small and Medium Businesses in Jeollabuk-do and Implications | - |
dc.type | Article | ko_KR |
dc.subject.keyword | 중소기업 | - |
dc.subject.keyword | 금융위기 | - |
dc.subject.keyword | 외환위기 | - |
dc.subject.keyword | 통화정책 | - |
dc.subject.keyword | 이자율 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.