태권도원과 전라북도 태권도자원 연계방안 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 최윤규 | - |
dc.contributor.other | 김수지 | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T14:42:54Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T14:42:54Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-30 | - |
dc.identifier.isbn | 978-89-6612-250-9 | - |
dc.identifier.other | 18JU14 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/532 | - |
dc.description.abstract | ● 연구 목적 ○ 태권도 종주국인 대한민국은 그동안 태권도를 대표 브랜드로 육성하기 위해 다양한 노력을 펼쳐왔음. 문재인 정부도 태권도를 주요한 콘텐츠로 인식하고 태권도 10대 명품 콘텐츠 개발을 추진하고 있음 ○ 정부는 태권도 진흥을 위해 2014년 무주군 설천면에 태권도원을 개원했고, 매년 20여만 명의 목적 방문객들이 태권도원을 찾아 수련하고 있음 ○ 태권도원을 찾은 방문객들은 태권도를 수련, 체험, 학습 등 태권도 관련 콘텐츠를 소비하는 명확한 목적을 가지고 있음 ○ 태권도원이 위치한 전라북도는 태권도 경기화의 원동력이 되었던 실전 위주의 겨루기 등 다양한 콘텐츠 자원을 보유하고 있음 ○ 하지만 태권도원을 찾은 방문객들은 태권도원에서 관련 콘텐츠를 소비하고 떠날 뿐 지역과 연결되지 못하고 있는 상황임 ○ 이러한 문제의식에서 본 연구는 전북이 보유하고 있는 태권도 관련 자원을 발굴 및 조사정리를 일차적 목적으로 함 ○ 이에 더해 발굴된 태권도 자원을 콘텐츠로 향유할 수 있는 방안을 제시하였음 ○ 마지막으로 태권도 콘텐츠를 거점으로 인근 지역과 연결시킴으로써 태권도원 방문객의 도내 유입 방안을 검토하였음 ○ 결론적으로 태권도원을 찾은 목적 방문객들에게 전북의 태권도 역사자원을 향유할 수 있는 기회를 제공함으로써 지역발전에 도움이 되고자 하였음 | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제1절 연구 배경 및 목적 제2절 연구 내용 및 방법 제2장 태권도 환경변화 및 국가정책 분석 제1절 환경변화 제2절 국가정책 분석 제3장 태권도원과 전라북도 태권도자원 제1절 태권도원 제2절 전라북도 태권도자원 제4장 태권도원과 전라북도 태권도자원 연계전 제1절 자원연계 방향 제2절 허브 앤 스포크(Hub & Spoke) 구성요소 설정 제5장 태권도원과 전라북도 태권도자원 연계방안 제1절 자원의 구축방안 제2절 자원의 확장방안 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
dc.relation.ispartofseries | 정책연구;2018-24 | - |
dc.title | 태권도원과 전라북도 태권도자원 연계방안 연구 | ko_KR |
dc.type | Article | ko_KR |
dc.subject.keyword | 태권도 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 태권도원 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 스포츠 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 관광자원 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 문화자원 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 문화콘텐츠 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.