일·가정양립지표로 본 전북의 현황 및 특성
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 조경욱 | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-16T07:46:04Z | - |
dc.date.available | 2016-11-16T07:46:04Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-22 | - |
dc.identifier.other | 16jb04 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/49 | - |
dc.description.statementofresponsibility | open | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 일·가정양립지원 제도의 진화와 한계 2. 일·가정양립의 지표로 본 전북 현황 1) 일·가정양립지표 개요 2) 일·가정양립지표별 전북현황 및 특성 3. 정책적 시사점 및 활성화 방안 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | - |
dc.relation.ispartofseries | 정책브리프;7 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr | - |
dc.title | 일·가정양립지표로 본 전북의 현황 및 특성 | - |
dc.type | 간행물 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.