전라북도와 강소성 교류협력 실태 및 활성화 방안 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이성재 | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-15T05:56:17Z | - |
dc.date.available | 2018-01-15T05:56:17Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-31 | - |
dc.identifier.isbn | 978-89-6612-175-5 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/353 | - |
dc.description.abstract | ? ?연구배경 중국 경제의 부상에 따른 중국과의 교류협력 중요성 증대 ○ 중국의 G2 부상, 한중 FTA 비준 통과, 한중간의 전략적 동반자 관계 등 양 국의 여건변화에 따라 중국과의 교류협력은 정부 및 지방정부의 중요한 현안으로 부상함 ○ 1960년대 미국과 일본으로의 수출 비중은 50~70%였으나 2000년 이후에는 30%로 축소된 반면 중국이 주요 수출상대국으로 부상하여 2015년 26.0%(137,124백만 달러)의 비중을 차지함 ○ 3면이 바다로 둘러싸인 우리나라는 수도권과 부산 경부축 중심의 내륙 지향적 개발에 치중해왔으나, 제4차 국토개발계획에서부터는 해양 지향적 국토개발을 효율적으로 추진하기 위한 U축의 개발 축을 설정하여 해양개발의 전략을 제시함 대중국 교류협력을 위한 지자체의 중요성 증대 및 경쟁 가속화 ○ 전국의 자치단체는 대중국 교류를 위한 인문?사회적, 역사?문화적 자산이 풍부하여 발전 잠재력이 높은 자원을 활용하고 부가가치를 높이는 전략의 중요성이 증대대고 있음 ○ 중국 동해안과 맞닿은 인천광역시, 광주광역시, 경기도, 충청남도, 전라남도 등은 중국과의 교류협력 활성화를 위해 다양한 정책을 추진 중 전라북도의 지정학적 강점을 활용한 대중국 교류협력 활성화 필요 ○ 중국은 국가 경제발전을 위해 상해, 강소성, 광동성 등 중국의 동해안을 중심으로 경제개발 특구 조성 및 추진 중 ○ 전라북도는 지리적으로 중국 국가발전축의 거점 지역과 가까운 위치에 입지하고 있어 대중국 교류 협력 활성화를 위해 중국의 주요 도시와 자매교류 및 우호교류 추진 중 ○ 반면 전라북도의 중국 교류협력은 방문교류, 문화행사 교류 등에 집중되어 있어 양 지역의 협력 기반 컨텐츠 발굴 등 적극적인 교류협력 방안 모색이 필요한 시점임 ? ?연구목적 ○ 대중국 교류 협력 활성화를 위한 전라북도의 지리적?문화적 강점을 극대화하고 세계 경제 성장을 주도하고 있는 중국을 기회요인으로 활용하기 위한 대응 전략 및 발전방안이 필요한 상황임 ○ 강소성의 대외 교류협력 정책과 강소성 내부의 전라북도에 대한 교류협력에 관한 인식 등을 분석하고 교류협력 기반 자원의 부가가치 제고를 위해 전라북도와 강소성간 교류협력 기본 방향 및 전략을 도출하고자 함 ? ?연구관리 코드 : 16GI05? | ko_KR |
dc.description.tableofcontents | 제1장 연구의 개요 1. 연구 배경 및 목적 2. 연구 내용 및 방법 3. 선행연구 검토 제2장 한?중 교류협력 현황 1. 광역지자체 대중국 교류협력 2. 전라북도의 대중국 교류협력 제3장 중국 및 강소성의 대외교류 정책 1. 문화관광 분야 대외 교류협력 2. 농업 분야 대외 교류협력 3. 정책적 함의 제4장 강소성의 교류협력에 관한 의식조사 1. 조사 개요 2. 조사 결과 3. 시사점 제5장 전라북도와 강소성 교류협력 활성화 방안 1. 교류협력의 기본방향 2. 교류협력 전략 및 과제 제6장 결 론 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
dc.relation.ispartofseries | Jthink;16-SR-03 | - |
dc.title | 전라북도와 강소성 교류협력 실태 및 활성화 방안 연구 | ko_KR |
dc.type | Article | ko_KR |
dc.subject.keyword | 경제교류 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 장쑤성 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 강소성 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 국제교류 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 교류협력 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 자매우호도시 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 자매도시 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.