2013 통계로 보는 전북여성의 삶
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 조경욱 | - |
dc.contributor.other | 임지원 | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-16T07:59:27Z | - |
dc.date.available | 2016-11-16T07:59:27Z | - |
dc.date.issued | 2013-08-05 | - |
dc.identifier.other | 13is19 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/165 | - |
dc.description.statementofresponsibility | open | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 통계개요 1) 통계작성 배경 및 필요성 2) 통계표 및 지표체계 2. 여성인구 변화 추이 1) 여성인구 추이 2) 부양비 및 노령화 지수 3) 출생 및 사망율 3. 가족구성과 가정생활 1) 가구 및 여성가구주 2) 결혼과 이혼율 3) 가족돌봄 및 가사분담 4) 노후준비 4. 여성의 경제활동과 사회적 지위 1) 경제활동 참가율 2) 직업별 취업자 및 종사상 지위별 구성비 3) 성별 임금격차 및 고학력 취업률 4) 육아휴직 5. 여성의 복지?건강?안전 1) 사회보험 및 공공부조 2) 의료이용 및 사망원인 3) 가정폭력·성폭력 및 사회안전에 대한 인식도 6. 정책적 시사점 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | - |
dc.relation.ispartofseries | 이슈브리핑;112 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr | - |
dc.title | 2013 통계로 보는 전북여성의 삶 | - |
dc.type | 간행물 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.