채만식의 「탁류」에 나타난 군산의 지정학
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 공종구 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T19:30:00Z | - |
dc.date.available | 2024-04-30T19:30:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-31 | - |
dc.identifier.citation | 공종구. (2023). 채만식의 「탁류」에 나타난 군산의 지정학. 전북학연구, 10, 1-24. | - |
dc.identifier.issn | 2713-5772 | - |
dc.identifier.other | JSJ1001 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1308 | - |
dc.description.abstract | 이 글이 집중적인 분석 대상으로 소환한 텍스트는 채만식의 「탁류」이다. 1930년대 군산의 실제 지형을 정확하게 재현하고 있는 이 작품은 '1930년대 군산의 소설적 지형도'라고 할 수 있다. 이러한 시·공간적 배경을 지닌 이 작품의 분석을 통해 '1930년대 군산의 지정학'을 작성해보고자 하는 것이 이 글의 문제의식이자 목적이다. 이러한 문제의식과 목적을 수행하기 위해 이 글이 공을 들인 작업은 크게 두 가지이다. 하나는 1910년 강제 병합 이후 구축된 식민지 도시 군산의 공간적인 표상을 분석하는 작업이다. 다른 하나는 일본 자본의 식민 수탈 기구 역할을 담당했던 미두장의 장소성을 분석하는 작업이다. 1930년대 군산의 주거 공간은 민족을 축으로 한 공간적인 위계나 차이가 명확하게 구획된 전형적인 식민지 이중도시의 특징을 선명하게 보여주고 있다. 100년이라는 세월이 흘러도 그 간격이나 간극이 극복되거나 해소될 것 같지 않아 보인다는 서술자의 절망적인 탄식은 그 위계나 차이가 어느 정도인가를 극명하게 압축하고 있다. 두 민족의 주거 지역에 선명하게 드러나는 그와 같은 공간적인 표상의 차이를 통해 채만식은 식민지 근대가 철저하게 일본을 위한 근대화였음을 웅변하고 있다. 한편 채만식은 이 작품에서 가장 선명한 장소성을 드러내고 있는 미두장의 본질을 선명하게 드러내기 위해 '심장'과 '대동맥'이라는 신체적 메타포를 동원하고 있다. 이러한 메타포를 통해 채만식은 미두장이 일본 자본의 이윤 추구를 위한 핵심 수탈 기구였음을 예리하게 포착하고 있다. 더불어 채만식은 당시 미두장이 정상적인 미곡 거래 시장이라기보다는 10%의 증거금을 판돈으로 갖은 협잡과 농간이 난무?횡행하던 노름판이었음을 통찰하고 있다. 그 주변 지역 또한 일제 식민 지배 권력의 비호를 등에 업은 일본 자본이 조선인들의 재산을 합법적으로 유린하는 것을 가능하게 했던 일종의 '경제 특구'였음을 통렬하게 비판하고 있다. | - |
dc.description.statementofresponsibility | open | - |
dc.description.tableofcontents | 국문초록 1. 들어가는 글 2. 극단적인 대비의 공간적 위계와 차이 3. 몰락과 파멸의 축으로서의 미두장의 장소성 4. 나오는 글 참고문헌 | - |
dc.publisher | 전북연구원 전북학연구센터 | - |
dc.relation.ispartofseries | 전북학연구; 제10집 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.title | 채만식의 「탁류」에 나타난 군산의 지정학 | - |
dc.type | Article | - |
dc.subject.keyword | 지정학 | - |
dc.subject.keyword | 공간 표상 | - |
dc.subject.keyword | 공간적인 위계와 차이 | - |
dc.subject.keyword | 장소성 | - |
dc.subject.keyword | 조락과 결핍 | - |
dc.subject.keyword | 몰락과 파멸 | - |
dc.subject.keyword | 미두장 | - |
dc.subject.keyword | 수탈 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.