전북연구원 아카이브 2023
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 전북연구원 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T00:45:23Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08T00:45:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-29 | - |
dc.identifier.isbn | 978-89-6612-519-7 | - |
dc.identifier.other | 23TF22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1299 | - |
dc.description.abstract | 2023년, 백년대계를 그릴 기반을 다졌습니다. 2024년, 더 특별한 전북의 백년대계를 그리겠습니다 전북연구원의 2023년 한해동안 연구성과를 정립하고, 연구원의 주요 활동을 기록하고 보존함으로써 연구원 역사를 아카이브화하면서 동시에 대중이 연구성과를 손쉽게 확인할 수 있도록 연차별 총서(시리즈)를 발간하였습니다. | ko_KR |
dc.description.tableofcontents | 발간사 전북연구원 소개 한눈에 보는 전북연구원 2023년 Ⅰ. 2023년, 이런 연구를 하였습니다 1. 부서별 주요 연구 2. 2023년 연구과제 Ⅱ. 2023년, 이런 활동을 하였습니다 1. 연구 활동 2. 지원 활동 3. 출판 활동 4. 언론에 비친 전북연구원 Ⅲ. 백년대계를 그리기 위한 혁신 2024 1. 2024년 연구원 혁신 방향 2. 새로운 전북연구원: 국산목재 목조건축 실연사업 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
dc.title | 전북연구원 아카이브 2023 | ko_KR |
dc.title.alternative | JEONBUK STATE INSTITUTE ARCHIVE 2023 | - |
dc.type | Book | ko_KR |
dc.subject.keyword | 전북연구원 | - |
dc.subject.keyword | 아카이브 | - |
dc.subject.keyword | 연구성과 | - |
dc.subject.keyword | 산업경제 | - |
dc.subject.keyword | 지역개발 | - |
dc.subject.keyword | 사회문화 | - |
dc.subject.keyword | 새만금 | - |
dc.subject.keyword | 전북학 | - |
dc.subject.keyword | 탄소중립 | - |
dc.subject.keyword | 경제동향 | - |
dc.subject.keyword | 목록집 | - |
dc.subject.keyword | 디렉터리 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.