전북의 생태·환경자산 정책: 보호와 규제 중심에서 인식 증진과 경제적 지원으로 전환
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 천정윤 | - |
dc.contributor.other | 배진아 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T05:33:13Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T05:33:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-10 | - |
dc.identifier.issn | 2508-688X | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1160 | - |
dc.description.abstract | 전북은 동부산악권의 산림자원, 중부평야권의 논습지와 둠벙 등 생물서식지, 서부연안권의 갯벌과 지질경관, 섬 등 다양한 유형의 생태·환경자산을 보유하고 있지만, 지난 30여 년간 전북의 생태·환경자산은 감소하고 있으며 보호와 규제 중심의 네거티브 정책으로 민간의 부정적 인식과 참여 제한을 불러왔다. 민·관 협력의 쌍방향 정책, 인식 증진과 경제적 지원의 포지티브 정책으로 생태·환경자산의 가치 창출을 위한 정책과제 방향 전환이 필요한 시점이다. 전북형 생태계서비스지불제 도입, 훼손된 생태환경의 녹색복원 사업, 생태·환경자산의 인식조사 및 평가지도 구축, 전라북도 자연환경 조례 개정을 향후 추진과제로 제안한다. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 전북은 삼천리 금수강산의 축소판, 다양한 생태·환경자산 보유 2. 지난 30여 년간 생태·환경자산은 지속적으로 감소하고 생태적 가치는 하락 3. 전북의 생태·환경자산 정책은 보호와 행위규제의 '네거티브 정책' 중심 4. 국제사회에서는 생태·환경자산이 자연기반해법의 핵심 실현수단으로 부상 5. 전라북도 민선8기 도정과제인 '생태·환경자산 가치 창출' 6. 이제는 생태·환경자산의 가치창출을 위한 ‘포지티브 정책’으로 전환해야 7. 「전북특별자치도 생태·환경자산 플러스(+)」 정책과제 제안 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
dc.relation.ispartofseries | 이슈브리핑;290 | - |
dc.title | 전북의 생태·환경자산 정책: 보호와 규제 중심에서 인식 증진과 경제적 지원으로 전환 | ko_KR |
dc.title.alternative | Policies for the Natural Capital of Jeonbuk Province in Korea: A transition to promoting awareness and financial support from policies focused on protection and regulation | ko_KR |
dc.type | Article | ko_KR |
dc.subject.keyword | 생태자원 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 환경자산 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 생태자산 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 생태환경 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 자연공간 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 생태계 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 생태계서비스지불제 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.