전라북도 독거노인 설문조사
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이중섭 | - |
dc.contributor.other | 송용호 | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T19:30:16Z | - |
dc.date.available | 2023-08-14T19:30:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-31 | - |
dc.identifier.other | 20SU33 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1081 | - |
dc.description.abstract | ● 연구 배경 및 목적 ○ 전라북도는 2020년 기준 고령인구가 약 37만명으로 전체 인구의 21.19%를 차지하는 초고령사회에 진입함 ○ 전라북도는 2020년에 들어서 고령인구의 비율이 20%를 초과하는 초고령사회에 진입하였고, 이 같은 추세가 지속될 경우 향후 20년 후에는 고령인구의 비율이 약 40%에 육박할 것으로 전망됨 ○ 전라북도의 고령인구의 비율은 전국 평균인 16.2%보다도 약 4%p높은 수준이고 향후에도 전북의 고령인구는 지속적으로 증가할 것으로 전망됨 ○ 고령인구의 증가는 치매나 중풍 등의 노인성 질환에 노출된 노인의 증가를 수반하고 있고, 독거노인 등의 돌봄에 대한 사회적 문제를 양산한다는 점에서 사회적 돌봄에 대한 대책 마련 필요 ○ 특히, 홀로 생활하는 독거노인은 가족의 도움을 받을 수 없는 돌봄서비스의 사각지대에 노출되어 있다는 점에서 독거노인을 보호하기 위한 새로운 돌봄체계 마련이 시급함 ○ 여기에 최근 코로나19로 인한 감염병의 위험으로 인해 독거노인 대상 돌봄서비스를 상당한 위기에 직면해 있고, 이로인해 독거노인의 상당수가 사회복지와 관련 사회서비스의 지원을 받지 못해 사회적 격리가 지속되고 있음 ○ 따라서 전라북도의 고령인구의 지속적인 증가로 인해 독거노인의 수도 계속해서 증가할 것으로 전망되어 독거노인의 현황에 대한 분석과 함께 독거노인의 생활실태를 과학적으로 분석하여 향후 독거노인의 돌봄과 관련된 새로운 정책대안을 발굴하는 것이 필요함 ○ 전라북도의 독거노인은 전체 노인의 약 30%를 상회하는 것으로 추정되고 있지만 아직까지 전라북도 내에서 독거노인의 생활실태를 파악하기 위한 실태조사는 진행된 바가 없다는 점에서도 독거노인의 생활전반에 대한 조사 필요 ○ 본 연구에서는 전라북도에 거주하는 독거노인을 대상으로 소득과 가정생활, 돌봄과 일상생활수행능력 등을 전반적으로 조사하여 독거노인이 어떤 생활을 하고 있는지를 분석하고 관련 대안을 제시하는 데 그 목적이 있음 ○ 이를 위해 본 연구는 전라북도 거주 독거노인을 대상으로 주 이용시설인 노인복지관 등 사회복지시설과 함께 그 생활실태를 파악하고자 함 | - |
dc.description.statementofresponsibility | open | - |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 연구 배경 및 목적 Ⅱ. 전라북도 노인인구 추이 Ⅲ. 독거노인 실태조사 Ⅳ. 독거노인 정책방향 및 사례 Ⅴ. 전라북도 독거노인 지원정책 방향 Ⅵ. 요약 및 결론 참고문헌 부록 ? 설문지 | - |
dc.publisher | 전라북도의회 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.source | /home/dspace/dspace/pdf/ | - |
dc.title | 전라북도 독거노인 설문조사 | - |
dc.type | Book | - |
dc.subject.keyword | 초고령사회 | - |
dc.subject.keyword | 독거노인 | - |
dc.subject.keyword | 노인복지 | - |
dc.subject.keyword | 고령인구 | - |
dc.subject.keyword | 노인돌봄 | - |
dc.subject.keyword | 돌봄체계 | - |
dc.subject.keyword | 사회복지 | - |
dc.subject.keyword | 사회서비스 | - |
dc.contributor.institution | 전북연구원 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.