도민인권 실태조사 (인권친화적 시설)
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이중섭 | - |
dc.contributor.other | 이동기 | - |
dc.contributor.other | 송용호 | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T19:30:15Z | - |
dc.date.available | 2023-08-14T19:30:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-31 | - |
dc.identifier.other | 20SU25 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1074 | - |
dc.description.abstract | ● 연구 필요성 및 목적 ○ 전라북도는 인권도시 전북 구현을 위해 '도민 인권보호 및 증진에 관한 조례' 제정하여 인권도시 이행을 위한 제도적 근거를 마련하였고, 인권기본계획 수립으로 도민인권보호 및 증진을 위해 제도적인 지원 및 정책기반 등을 구축하고 있음 ○ 인권실태조사는 '전라북도 도민 인권보호 및 증진에 관한 조례' 제9조에 의거 인권정책 수립과 인권보호 증진활동을 위하여 2년 주기로 실시 ○ 2020년 인권실태조사는 최근 건축물의 무장애 · 유니버셜 디자인에 대한 관심과 인권친화적 시설에 대한 욕구와 기대치가 높아 도민의 실생활과 밀접한 14개 시·군 청사 등이 인권친화적 시설을 갖출 수 있도록 무장애 · 편의 · 평등성에 대한 전수조사 필요 ○ 인권친화시설은 무장애 그리고 유니버설이라고 하는 보편성을 담고 있는 개념으로서 장애인, 노인 등 사회취약계층뿐만 아니라 모든 주민이 아무런 장애없이 자유롭게 이동할 수 있는 권리를 보장하는 시설이라고 할 수 있음 ○ 본 연구는 전라북도 지역주민이 가장 잘 이용하는 공공건축물에 대한 인권친화시설 평가지표 개발을 토대로 공공청사의 인권친화적 시설설치여부 등을 종합적으로 평가하여 향후 개선방안을 도출하고자 함 ○ 이를 위해 본 연구는 관련 법의 인권친화시설 평가지표의 사례에 대한 분석 그리고 인권친화시설 평가지표의 개발 그리고 지표에 기초한 인권친화시설 평가 및 점검, 마지막으로 전라북도 인권친화시설 확대를 위한 정책적 대안 등을 제시하고 함 | - |
dc.description.statementofresponsibility | open | - |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 연구 필요성 및 목적 Ⅱ. 인권친화시설의 개념 및 정의 Ⅲ. 공공청사 인권친화시설 측정 지표의 구성 Ⅳ. 공공청사 이용 관련 주관적 인식과 평가 Ⅴ. 요약 및 결론 부 록 | - |
dc.publisher | 전라북도 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.title | 도민인권 실태조사 (인권친화적 시설) | - |
dc.type | Book | - |
dc.subject.keyword | 인권 | - |
dc.subject.keyword | 인권도시 | - |
dc.subject.keyword | 인권보호 | - |
dc.subject.keyword | 인권실태 | - |
dc.subject.keyword | 인권친화시설 | - |
dc.subject.keyword | Barrier Free | - |
dc.subject.keyword | 무장애 시설 | - |
dc.subject.keyword | 유니버설 디자인 | - |
dc.subject.keyword | 공공건축물 | - |
dc.subject.keyword | 인권영향평가 | - |
dc.subject.keyword | 인권건축 | - |
dc.contributor.institution | 전북연구원 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.