부안군 인구정책 중장기 발전계획 수립 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김동영 | - |
dc.contributor.other | 조경욱 | - |
dc.contributor.other | 이성재 | - |
dc.contributor.other | 이지훈 | - |
dc.contributor.other | 이중섭 | - |
dc.contributor.other | 전아람 | - |
dc.contributor.other | 김윤주 | - |
dc.contributor.other | 송용호 | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T19:30:04Z | - |
dc.date.available | 2023-08-14T19:30:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-30 | - |
dc.identifier.other | 18SU17 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1009 | - |
dc.description.abstract | ● 연구 필요성 및 목적 ○ 부안군의 인구는 1992년 9.2만 명에서 2017년 5.6만 명으로 3.6만 명 감소한 것으로 나타남 ○ 최근 부안군의 인구감소 추이를 보면, 2000년 부안군의 인구는 총 7.47만 명 이었지만 2017년에는 65.6만 명으로 연평균 1.7% 감소하였고, 2000년 기준으로는 약 1.9만 명이 감소한 것으로 감소율은 약 24.9%에 이르는 것으로 나타남 ○ 부안군의 인구는 2001년에 소폭 증가한 이후 2017년까지 지속적으로 감소하고 있는 추세이고 이 같은 추세는 전라북도의 전체 인구감소추이와는 다소 차이가 있음 ○ 부안군의 인구감소 추이를 보면, 2003년 부안군의 인구는 약 6만 명이 붕괴되었고, 2011년에는 5만 명 선이 붕괴된 이후 2017년까지 5만 명 선에 머물러 있음 ○ 특히 부안군의 인구감소 추이는 14개 시군보다도 높게 나타나고 있어 인구감소에 대한 대응책 마련 시급 ○ 부안군의 인구는 2000년 이후 연평균 1.7%p 가소하여 정읍, 김제 등의 지역과 함께 인구감소율이 가장 높은 것으로 나타남 ○ 특히, 부안군의 연평균 인구감소율은 완주를 비롯한 8개 군부지역에서는 가장 높은 감소율로 인구감소의 원인에 대한 진단과 함께 인구감소에 대응한 종합대책 마련 필요 ○ 부안군은 목표인구를 6만 명으로 설정하고 있어 출산율 재고와 함께 인구이동 최소화를 통한 적정인구 확보방안에 대한 대책 마련 필요 ○ 부안군 인구감소의 가장 큰 원인은 심각한 저출산으로 인한 출생아수의 감소와 전입인구보다 전출인구가 많은 인구이동에 의해 추동되고 있음 ○ 부안군의 인구증가 및 감소추이를 시기별, 연령대별, 지역별로 분석하여 인구감소 위기에 대응하기 위한 중장기 방향을 설정하는 기초자료로 활용 ○ 지속적인 인구감소현상에 대응하기 위해 인구감소의 주요 요인인 저출산 현황 및 인구이동 추이에 대한 정밀한 분석과 함께 부안군의 특성에 맞는 인구정책 및 세부사업과제를 발굴하고자 함 | - |
dc.description.statementofresponsibility | open | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장. 연구 개요 제2장. 부안군 인구현황 및 추이 분석 제3장. 인구정책 및 사례분석 제4장. 부안군 인구정책 우선순위 분석 제5장. 부안군 인구정책 방향 및 주요사업과제 제6장. 결론 및 요약 참고문헌 부 록: 설문지 | - |
dc.publisher | 부안군 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.source | /home/dspace/dspace/pdf/ | - |
dc.title | 부안군 인구정책 중장기 발전계획 수립 연구 | - |
dc.type | Book | - |
dc.contributor.institution | 전북연구원 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.